top of page
Szolgáltatások
Megnevezés | Könyvelés | Online GOLD csomag | Standard GOLD csomag | VIP PLATINA csomag |
|---|---|---|---|---|
ALAPDÍJAK | ||||
albetét díja | 1 500 Ft | 3 500 Ft | 4 000 Ft | 7 000 Ft |
felár | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
Minimum havi díj (10 albetét) | 15 000 Ft | 35 000 Ft | 40 000 Ft | 70 000 Ft |
Projektvezetési díj | nem tartalmazza | 10% | 5% | 2% |
CSOMAG TARTALMA | ||||
Éves vízóraleolvasás (digitális) | nem tartalmazza | 5 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Éves villanyóraleolvasás (digitális) | nem tartalmazza | 5 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Éves gázóraleolvasás (digitális) | nem tartalmazza | 5 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Éves leolvasás asszisztálása | nem tartalmazza | 10 000 Ft | 5 000 Ft | 0 Ft |
Kéthavonta vízóraleolvasás (digitális) | nem tartalmazza | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
Havi villanyóraleolvasás (digitális) | nem tartalmazza | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
Havi gázóraleolvasás (digitális) | nem tartalmazza | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
Mellékvízmérők leolvasása évente 1 alk. | nem tartalmazza | 5000 Ft / db | 3000 Ft / db | 3000 Ft / db |
Mellékvízmérők leolvasása külön rend. | nem tartalmazza | 10000 Ft / db | 5000 Ft / db | 5000 Ft / db |
Mellékvízmérők diktálása / alkalom | nem tartalmazza | 5000 Ft / db | 3000 Ft / db | 1000 Ft / db |
Éves vízdíj vagy fűtésdíj elszámolás | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 5 000 Ft | 0 Ft |
Minden további vízdíj/fűtés elszámolás | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
Bankszámlakezelés (1+1 számla) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
További bankszámlák kezelése (havi) | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 3 000 Ft |
Bérszámfejtés (EFO) havi díja | 4 000 Ft | 4 000 Ft | 4 000 Ft | 4 000 Ft |
Bérleti beadványok prep. havi díja | 4 000 Ft | 4 000 Ft | 4 000 Ft | 4 000 Ft |
Közgyűlés tartása | nem tartalmazza | évente 1 alk. | évente 1 alk. | évente 2 alk. |
További közgyűlés (alkalmanként) | 50 000 Ft | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
bottom of page
